■詳細 |
弱点 | 射属性 |
HP | 2210 |
EXP | 451 |
GOLD | 423 |
ノーマル | ライフボトルS |
レア | クールボトルS |
激レア | ポプリンカーディガン |
■出現場所 |
ランタ山路 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |
敵図鑑
- | 各数値の表記は難易度ノーマル時を掲載 |
■詳細 |
弱点 | 射属性 |
HP | 2210 |
EXP | 451 |
GOLD | 423 |
ノーマル | ライフボトルS |
レア | クールボトルS |
激レア | ポプリンカーディガン |
■出現場所 |
ランタ山路 | →【フィールド】各所の地域名の場所・魔物の出現パターンについて |