■シケスビア雪原 |
マップ・採取(キラキラ) | |
プラチナこうせき | 【異変前】 【異変後】異変前と同じ 【過去】異変前と同じ |
かがみ石 | |
ブルーアイ | |
こおりの樹木 | |
かがやきそう | |
シルク草 | |
まんねん雪 | |
宝箱・その他入手アイテム | |
ちいさなメダル | |
氷のイヤリング | |
凍える武具 |
■出現(生息)モンスター |
- | 朝・夕・夜は地域や細かな時間帯によって似た光景があるので注意 |
異変前 | ||
ごうけつぐま | ||
あらくれパンダ(転生) | ごうけつぐまと一緒に出現(低確率) | |
トロル | ||
ラッコアーミー | ||
アイスコンドル | ||
クリオネオン | 夜間時 | |
ホワイトビート | ||
ウルフドラゴン | 降雪時 | |
スライムブレス | ||
ルバンカ | ||
メイジももんじゃ | ||
メタルハンター | ||
つららスライム | ||
シャドー | 夜間時 | |
異変後 | ||
ウルフドラゴン・強 | 降雪時(+夜?) | |
ボストロール | 夜間時 | |
おにこんぼう | 夜間時 | |
ブリザードマン | ||
グリズリー | ||
ホワイトパンサー | ||
ルバンカ・強 | ||
ベホマスライム | ||
キラーマシン | ||
タイプG(転生) | キラーマシンと一緒に出現(低確率) | |
メイジももんじゃ・強 | ||
デスストーカー | ||
過ぎ去りし時の後 | ||
タイプG(転生) | キラーマシン・邪と一緒に出現(低確率) | |
クリオネオン・邪 | 夜間時 | |
アイスゴーレム | ||
ヘルカッチャ・邪 | ||
ガルバ・邪 | ||
ゴルバ・邪 | ||
アイスコンドル・邪 | ||
ヘルオーディン | ||
キラーマシン・邪 | ||
シャドー・邪 | 夜間時 | |
レジェンドウルフ |
■キャンプ中のお店 |
名前 | 価格(G) |
異変前 | |
クレセントエッジ | 9300 |
ソードブレイカー | 5500 |
ユグドラシル | 3200 |
スコーピオンテイル | 3200 |
はがねのツメ | 3650 |
ホワイトシールド | 3300 |
毛皮のフード | 1400 |
ぎんのかみかざり | 1450 |
まがんのぼうし | 2800 |
毛皮のポンチョ | 1800 |
毛皮のベスト | 3500 |
ぶとうぎ | 4100 |
ぎんのむねあて | 3200 |
シルバーメイル | 4300 |
まほうの法衣 | 4400 |
氷のイヤリング | 3000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
きつけそう | 95 |
キメラのつばさ | 25 |
異変後 | |
ソウルブレイカー | 10500 |
フリーズウィップ | 14000 |
こおりのツメ | 7200 |
ブリザードアックス | 15000 |
こおりの盾 | 7100 |
氷のイヤリング | 3000 |
特やくそう | 70 |
特どくけしそう | 87 |
つきのめぐみ | 180 |
ばんのうぐすり | 240 |
キメラのつばさ | 25 |
ミスリルこうせき | 2000 |
かがみ石 | 480 |
ひかりの石 | 770 |
みかわしそう | 610 |
よるのとばり | 560 |
過ぎ去りし時の後 | |
ソードブレイカー | 5500 |
フリーズウィップ | 14000 |
こおりのツメ | 7200 |
ブリザードアックス | 15000 |
こおりの盾 | 7100 |
氷のイヤリング | 3000 |
特やくそう | 70 |
特どくけしそう | 87 |
つきのめぐみ | 180 |
超ばんのうぐすり | 490 |
キメラのつばさ | 25 |
ミスリルこうせき | 2000 |
かがみ石 | 480 |
ひかりの石 | 770 |
みかわしそう | 610 |
よるのとばり | 560 |
地域・施設・ダンジョン一覧