■メダチャット地方 |
マップ・採取(キラキラ) | |
いやしそう | 【異変前】 【異変後】東側にソルティアナ海岸への道が開く 【過去】異変後と同じ |
ユグノア銅貨 | |
プラチナこうせき | |
つけもの石 | |
かがみ石 | |
レッドアイ | |
きれいな枝 | |
あやかしそう | |
さとりそう | |
かがやきそう | |
あまつゆのいと | |
かがやきの樹液 | |
よるのとばり(夜) | |
ヘビーメタル | |
げんませき | |
ミスリルこうせき | |
宝箱・その他入手アイテム | |
しっぷうのカード | 近くのツタを登った先 |
せいれいせき | |
ちいさなメダル | |
異変後以降 | |
黄色の宝石 | マッドハニービー(乗り物)に乗って入手 |
■岬のほら穴 |
マップ・採取(キラキラ) | |
--- | 【異変前】 【異変後】異変前と同じ 【過去】異変前と同じ |
宝箱・その他入手アイテム | |
--- | --- |
■出現(生息)モンスター |
- | 朝・夕・夜は地域や細かな時間帯によって似た光景があるので注意 |
異変前 | ||
ガニラス | ||
アルミラージ | ||
ゴールデンコーン(転生) | アルミラージと一緒に出現(低確率) | |
げんじゅつし | ||
ベホイミスライム | ||
スライム(合体) | ||
キングスライム | スライム(合体)が増殖して合体 | |
メタルライダー | ||
ドラゴンバゲージ | ||
マージインプ | ||
ヘルコンドル | ||
ぶっちズキーニャ | ||
プテラノドン | ||
ゴーレム | ||
リビングデッド | ||
キラーアンブレラ | ||
アンブレラン(転生) | キラーアンブレラと一緒に出現(低確率) | |
異変後 | ||
キラーアンブレラ | 異変前と同じ | 雨天時 |
アンブレラン(転生) | キラーアンブレラと一緒に出現(低確率) | |
マッドハニービー | ||
れんごく天馬 | ||
げんじゅつし・強 | ||
リビングデッド・強 | 夜間時 | |
スライム・強(合体) | ||
キングスライム・強 | スライム・強(合体)が増殖して合体 | |
メタルライダー・強 | ||
フライングデス | ||
ブラックベジター | ||
カーニバライト | 夜間時 | |
ベンガル | ||
マッスルガード・強 | ||
ドンガラドン | ||
べにがさあくま | 雨天時 | |
過ぎ去りし時の後 | ||
メタルスライム | 他のモンスターと一緒に出現 | |
げんじゅつし | ||
スライム(合体) | ||
キングスライム | スライム(合体)が増殖して合体 | |
メタルライダー | ||
ぶっちズキーニャ | ||
ゴーレム | ||
リビングデッド | 夜間時 | |
アンブレラン(転生) | キラーアンブレラ・邪と一緒に出現(低確率) | |
ドロルメイジ | ||
エビルホーク | ||
はぐれメタル | ※他のモンスターと一緒に出現(パレード中のみ?) | |
メタルハンド | ※他のモンスターと一緒に出現(パレード中のみ?) | |
キラーアンブレラ・邪 | 雨天時 | |
マッドハニービー・邪 | ||
ドンガラドン・邪 |
※パレードはプチャラオ村のサブイベントを解決してからボンサックに話しかけるとできます
■北側 キャンプ中のお店 |
名前 | 価格(G) |
異変前 | |
はじゃのつるぎ | 4400 |
イーグルダガー | 3900 |
はがねのブーメラン | 2800 |
ドラゴンスティック | 2400 |
いかずちの杖 | 4600 |
トライデント | 5400 |
ビーストウィップ | 2400 |
シルバークロー | 2800 |
ライトシールド | 1250 |
はがねの盾 | 1500 |
ブロンズキャップ | 1500 |
てっかめん | 3500 |
みかわしの服 | 3000 |
はがねのよろい | 2300 |
りせいのネックレス | 2000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
まんげつそう | 30 |
キメラのつばさ | 25 |
きれいな枝 | 75 |
するどい爪 | 950 |
異変後 | |
斬夜の太刀 | 12000 |
せいれいの杖 | 7100 |
ビーストウィップ | 2400 |
オオワシのツメ | 5700 |
ふぶきのオノ | 9200 |
まほうの盾 | 5000 |
ドラゴンシールド | 6900 |
マジカルハット | 2700 |
アイアンヘッドギア | 5500 |
ドラゴンメイル | 12000 |
だいまどうローブ | 7200 |
りせいのネックレス | 2000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
つきのめぐみ | 180 |
ばんのうぐすり | 240 |
キメラのつばさ | 25 |
きれいな枝 | 75 |
するどい爪 | 950 |
過ぎ去りし時の後 | |
斬夜の太刀 | 12000 |
せいれいの杖 | 7100 |
ビーストウィップ | 2400 |
オオワシのツメ | 5700 |
ふぶきのオノ | 9200 |
まほうの盾 | 5000 |
ドラゴンシールド | 6900 |
マジカルハット | 2700 |
アイアンヘッドギア | 5500 |
ドラゴンメイル | 12000 |
だいまどうローブ | 7200 |
りせいのネックレス | 2000 |
特やくそう | 70 |
特どくけしそう | 87 |
つきのめぐみ | 180 |
超ばんのうぐすり | 490 |
キメラのつばさ | 25 |
きれいな枝 | 75 |
するどい爪 | 950 |
■南側 キャンプ中のお店 |
名前 | 価格(G) |
異変前 | |
はじゃのつるぎ | 4400 |
はがねの大剣 | 8000 |
はがねのブーメラン | 2800 |
いかずちの杖 | 4600 |
トライデント | 5400 |
ビーストウィップ | 2400 |
シルバークロー | 2800 |
ライトシールド | 1250 |
はがねの盾 | 1500 |
ブロンズキャップ | 1500 |
てっかめん | 3500 |
みかわしの服 | 3000 |
はがねのよろい | 2300 |
風のイヤリング | 3000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
まんげつそう | 30 |
キメラのつばさ | 25 |
かがやきそう | 800 |
ドラゴンの皮 | 880 |
ドラゴンのツノ | 1080 |
きよめの水 | 65 |
異変後 | |
斬夜の太刀 | 12000 |
せいれいの杖 | 7100 |
オオワシのツメ | 5700 |
ふぶきのオノ | 9200 |
まほうの盾 | 5000 |
マジカルハット | 2700 |
アイアンヘッドギア | 5500 |
まほうのよろい | 6100 |
だいまどうローブ | 7200 |
風のイヤリング | 3000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
つきのめぐみ | 180 |
ばんのうぐすり | 240 |
キメラのつばさ | 25 |
かがやきそう | 800 |
ドラゴンの皮 | 880 |
ドラゴンのツノ | 1080 |
きよめの水 | 65 |
過ぎ去りし時の後 | |
斬夜の太刀 | 12000 |
せいれいの杖 | 7100 |
ビーストウィップ | 2400 |
オオワシのツメ | 5700 |
ふぶきのオノ | 9200 |
まほうの盾 | 5000 |
ドラゴンシールド | 6900 |
マジカルハット | 2700 |
アイアンヘッドギア | 5500 |
ドラゴンメイル | 12000 |
だいまどうローブ | 7200 |
風のイヤリング | 3000 |
特やくそう | 70 |
特どくけしそう | 87 |
つきのめぐみ | 180 |
超ばんのうぐすり | 490 |
キメラのつばさ | 25 |
かがやきそう | 800 |
ドラゴンの皮 | 880 |
ドラゴンのツノ | 1080 |
きよめの水 | 65 |
地域・施設・ダンジョン一覧