■ユグノア地方 |
マップ・採取(キラキラ) | |
上どくけしそう | 一部モンスター乗り物に乗る必要があるアイテム有り 【異変前】 【異変後】謎の遺跡が追加 【過去】 |
ユグノア銅貨 | |
ぎんのこうせき | |
みがきずな | |
ようせいの綿花 | |
かがやきそう | |
シルク草 | |
かぜきりのはね | |
レッドベリー | |
ちょうのはね | |
まじゅうの皮 | |
ドラゴンの皮 | |
かがやきの樹液 | |
まりょくの土 | |
メタルのカケラ | |
ミスリルこうせき | |
ひかりの石 | |
げんませき | |
緑の宝石 | |
宝箱・その他入手アイテム | |
破毒のネックレス | ビーライダー(乗り物)に乗って入手 |
ユグノア金貨 | ビーライダー(乗り物)に乗って入手 |
さんぞくのサーベル | すぐ横の丘から進入 |
ピオラの杖 | |
命のきのみ | |
ちいさなメダル | |
ちいさなメダル | 城入口すぐ横の通路の先 |
ひとくいばこ | |
竜のうろこ | |
ちいさなメダル | 魔法の扉の先 まほうのカギが必要 |
ちいさなメダル | エビルドライブ・強(乗り物)に乗って入手(異変後以降) |
パワーベルト | |
神秘の歯車 | 異変後:クリア後のストーリー中に出現 |
■出現(生息)モンスター |
- | 朝・夕・夜は地域や細かな時間帯によって似た光景があるので注意 |
異変前 | ||
メタルスライム | 他のモンスターと一緒に出現(低確率) | |
オコボルト | ||
ストーンマン | バラバラの状態 |
|
ごろつき | ||
デンデン竜 | ||
メイジドラキー | 夜間時 | |
ふくめんバニー | ||
ダンスニードル | ||
ビーライダー | ||
よろいのきし | ||
マージマタンゴ | 雨天時 | |
オーク | ||
デスフラッター | ||
ダークドリアード | ||
ドラゴン | ||
異変後 | ||
かまいたち | ||
トマトマーレ | ||
ダンスニードル・強 | ||
キラーパンサー・強 | ||
ボボンガー | ||
エビルドライブ・強 | ||
エリミネーター | ||
オーク・強 | ||
ダークドリアード・強 | ||
スターキメラ | ||
ムーンキメラ(転生) | スターキメラと一緒に出現(低確率) | |
ホロゴースト | 夜間時 | |
デュラハンナイト | 夜間時 | |
じごくのつかい | ||
どくどくゾンビ・強 | 雨天時 | |
ビーライダー・強 | ||
ドラゴン・強 | ||
キングリザード | ||
はぐれメタル・強 | 他のモンスターと一緒に出現(低確率) | |
ダーティラビッツ | ||
ブラッドレディ | 夜間時 | |
過ぎ去りし時の後 | ||
ゴールデンコーン(転生) | アルミラージ・邪と一緒に出現(低確率) | |
ダースドラゴン | ||
カイザードラゴン | ||
ダークジャミラ | 夜間時 | |
トロルボンバー | ||
デンデン竜・邪 | ||
プテラノドン・邪 | ||
ブラッドポリス | ||
ふくめんバニー・邪 | ||
メイジドラキー・邪 | 夜間時 | |
アンクルホーン・邪 | ||
スカルライダー・邪 | ||
ライオンヘッド・邪 | ||
よろいのきし・邪 | ||
アルミラージ・邪 | ||
てんのもんばん・邪 | 雨天時 |
■キャンプ中のお店 |
名前 | 価格(G) |
異変前 | |
はがねのつるぎ | 2000 |
シャドウエッジ | 2900 |
やいばのブーメラン | 1500 |
ペロリンステッキ | 980 |
ピオラの杖 | 2400 |
バトルフォーク | 2700 |
ゴールドトレイ | 540 |
てつの盾 | 720 |
石のぼうし | 880 |
はねかざりバンド | 1450 |
てつかぶと | 1100 |
みかわしの服 | 3000 |
てつのむねあて | 1500 |
てつのよろい | 1800 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
まんげつそう | 30 |
キメラのつばさ | 25 |
どくがのこな | 90 |
シルク草 | 1000 |
ふさふさの毛皮 | 300 |
まじゅうの皮 | 500 |
異変後 | |
ひかりのつるぎ | 9400 |
デーモンバスター | 15000 |
ポイズンスケイル | 10000 |
アークワンド | 7700 |
あくまのムチ | 6500 |
オオワシのツメ | 5700 |
キングアックス | 10800 |
まほうの盾 | 5000 |
ドラゴンシールド | 6900 |
やみのターバン | 5500 |
インテリハット | 6500 |
戦士のかぶと | 6500 |
ドラゴンメイル | 12000 |
だいまどうローブ | 7200 |
破封のネックレス | 2000 |
不惑のネックレス | 2000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
つきのめぐみ | 180 |
キメラのつばさ | 25 |
どくがのこな | 90 |
シルク草 | 1000 |
ふさふさの毛皮 | 300 |
まじゅうの皮 | 500 |
過ぎ去りし時の後 | |
ひかりのつるぎ | 9400 |
デーモンバスター | 15000 |
ポイズンスケイル | 10000 |
アークワンド | 7700 |
あくまのムチ | 6500 |
オオワシのツメ | 5700 |
キングアックス | 10800 |
まほうの盾 | 5000 |
ドラゴンシールド | 6900 |
やみのターバン | 5500 |
インテリハット | 6500 |
戦士のかぶと | 6500 |
ドラゴンメイル | 12000 |
だいまどうローブ | 7200 |
破封のネックレス | 2000 |
不惑のネックレス | 2000 |
特やくそう | 70 |
特どくけしそう | 87 |
つきのめぐみ | 180 |
キメラのつばさ | 25 |
どくがのこな | 90 |
シルク草 | 1000 |
ふさふさの毛皮 | 300 |
まじゅうの皮 | 500 |
地域・施設・ダンジョン一覧