■デルカコスタ地方 |
マップ・採取(キラキラ) | |
どくけしそう | 【異変前】 【異変後】異変前と同じ 【過去】異変前と同じ |
ゆめみの花 | |
ぎんのこうせき | |
きんのこうせき | |
グリーンアイ | |
きれいな枝 | |
コットン草 | |
かぜきりのはね | |
レッドベリー | |
ちょうのはね | |
きよめの水 | |
ふしぎな海草 | |
かがやきの樹液 | |
宝箱・その他入手アイテム | |
けものの皮 | |
13G | |
せいれいせき |
■出現(生息)モンスター |
- | 朝・夕・夜は地域や細かな時間帯によって似た光景があるので注意 |
異変前 | ||
ビッグハット | ||
おにびドングリ | ||
バブルスライム | 雨天時 | |
メソコボルト | ||
ホイミスライム | 夜間時 | |
からくりエッグ | ||
プチアーノン | ||
ぐんたいガニ | ||
ガルーダ | ||
異変後 | ||
からくりエッグ | 異変前と同じ | |
ぐんたいガニ | 異変前と同じ | |
ガルーダ・強 | ||
スカルゴン | 時間帯によってバラバラの状態 |
|
プチアーノン・強 | ||
スライム・強 | ||
スカルナイト | ||
ドラキー・強 | 夜間時 | |
グール | 夜間時 | |
メタルスライム・強 | 他のモンスターと一緒に出現(低確率) | |
過ぎ去りし時の後 | ||
ソードイド | 夜間時 | |
はめつの使者 | ||
ダークファンタズマ・邪 | 夜間時 | |
ダースドラゴン | ||
びっくりサタン・邪 | ||
マンイーター・邪 | ||
からくりエッグ・邪 | ||
グリンバングル | ||
イエロバングル | ||
サイクロプス・邪 |
■キャンプ中のお店 |
名前 | 価格(G) |
異変前 | |
ビッグブレード | 600 |
せいなるナイフ | 200 |
ブーメラン | 420 |
うろこの盾 | 180 |
とんがりぼうし | 70 |
騎士団の服 | 280 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
コットン草 | 45 |
麻の糸 | 40 |
かぜきりのはね | 50 |
レッドベリー | 60 |
けものの皮 | 100 |
異変後 | |
はがねのつるぎ | 2000 |
シャドウエッジ | 2900 |
ゴールドトレイ | 540 |
はがねの盾 | 1500 |
ブロンズキャップ | 1500 |
てつかぶと | 1100 |
みかわしの服 | 3000 |
はがねのよろい | 2300 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
きつけそう | 95 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
どうのこうせき | 40 |
てっこうせき | 120 |
ぎんのこうせき | 200 |
きんのこうせき | 400 |
プラチナこうせき | 800 |
コットン草 | 45 |
麻の糸 | 40 |
かぜきりのはね | 50 |
レッドベリー | 60 |
けものの皮 | 100 |
過ぎ去りし時の後 | |
はじゃのつるぎ | 4400 |
ゾンビキラー | 6300 |
ビッグブレード | 600 |
せいなるナイフ | 200 |
ブーメラン | 420 |
うろこの盾 | 180 |
ホワイトシールド | 3300 |
とんがりぼうし | 70 |
騎士団の服 | 280 |
毛皮のベスト | 3500 |
ぎんのむねあて | 3200 |
あつでのよろい | 5000 |
光のイヤリング | 3000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
きつけそう | 95 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
コットン草 | 45 |
麻の糸 | 40 |
かぜきりのはね | 50 |
レッドベリー | 60 |
けものの皮 | 100 |
■旅の行商人(異変後のみ) |
名前 | 価格(G) |
異変前 | |
--- | --- |
異変後 | |
はじゃのつるぎ | 4400 |
ゾンビキラー | 6300 |
クレセントエッジ | 9300 |
ホワイトシールド | 3300 |
毛皮のフード | 1400 |
てっかめん | 3500 |
毛皮のベスト | 3500 |
あつでのよろい | 5000 |
まよけの聖印 | 2400 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
きつけそう | 95 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
過ぎ去りし時の後 | |
--- | --- |
地域・施設・ダンジョン一覧