■デルカダール地方 |
マップ・採取(キラキラ) | |
やくそう | 【異変前】![]() 【異変後】 ![]() 【過去】 ![]() |
どくけしそう | |
キメラのつばさ | |
どうのこうせき | |
つけもの石 | |
きれいな枝 | |
コットン草 | |
きよめの水 | |
あんこくの樹木 | |
ばくだん石 | |
宝箱・その他入手アイテム | |
命のきのみ | ![]() |
80G | ![]() |
12G | ![]() |
小さなうろこ | |
キメラのつばさ | ![]() |
ガマのあぶら | ![]() |
まほうの小ビン | ![]() |
うちなおしの宝珠×5 | ![]() |
けんじゃのせいすい | ![]() 異変後のみ |
超ばんのうぐすり |
■デルカダール地方・井戸 |
マップ・採取(キラキラ) | |
上やくそう | 【異変前】![]() 【異変後】異変前と同じ 【過去】異変前と同じ |
宝箱・その他入手アイテム | |
--- | --- |
■出現(生息)モンスター |
- | 朝・夕・夜は地域や細かな時間帯によって似た光景があるので注意 |
異変前 | ||
スライム | ![]() |
|
モコッキー | ![]() |
|
おおがらす | ![]() |
|
ドラキー | ![]() |
夜間時 |
ズッキーニャ | ![]() |
|
いっかくウサギ | ![]() |
|
フロッガー | ![]() |
|
おおきづち | ![]() |
|
マンドラ | ![]() |
|
ランタンこぞう | ![]() |
|
ももんじゃ | ![]() |
|
異変後 | ||
スライム・強 | ![]() |
|
スカルナイト | ![]() |
|
ドラキー・強 | ![]() |
|
グール | ![]() |
|
メタルスライム・強 | 他のモンスターと一緒に出現(低確率) | |
がいこつけんし | ![]() |
夜間時 |
どくろ大臣・強 | ![]() |
|
イビルビースト・強 | ![]() |
|
いっかくウサギ・強 | ![]() |
|
じごくのよろい | ![]() |
|
ほのおの戦士 | ![]() |
|
ヘルズクロウ | ![]() |
|
マンドラ・強 | ![]() |
|
過ぎ去りし時の後 | ||
ブラックドラゴン・邪 | ![]() |
|
おおきづち | ![]() |
|
ソードイド | ![]() |
夜間時 |
ゲキオコボルト | ![]() |
|
ももんじゃ・邪 | ![]() |
|
はめつの使者 | ![]() |
夜間時 |
おおがらす・邪 | ![]() |
|
ダークファンタズマ・邪 | ![]() |
夜間時 |
■キャンプ中のお店 |
名前 | 価格(G) |
異変前 | |
ひのきのぼう | 10 |
おなべのふた | 40 |
バンダナ | 45 |
布の服 | 10 |
たびびとの服 | 70 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
異変後 | |
ひのきのぼう | 10 |
ゾンビキラー | 6300 |
バスタードソード | 8800 |
クレセントエッジ | 9300 |
斬夜の太刀 | 12000 |
おなべのふた | 40 |
まほうの盾 | 5000 |
バンダナ | 45 |
アイアンヘッドギア | 5500 |
布の服 | 10 |
たびびとの服 | 70 |
あつでのよろい | 5000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
きつけそう | 95 |
ばんのうぐすり | 240 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
ふしぎな海草 | 160 |
まりょくの土 | 360 |
過ぎ去りし時の後 | |
ひのきのぼう | 10 |
ゾンビキラー | 6300 |
バスタードソード | 8800 |
クレセントエッジ | 9300 |
斬夜の太刀 | 12000 |
おなべのふた | 40 |
まほうの盾 | 5000 |
バンダナ | 45 |
アイアンヘッドギア | 5500 |
布の服 | 10 |
たびびとの服 | 70 |
あつでのよろい | 5000 |
特やくそう | 70 |
特どくけしそう | 87 |
つきのめぐみ | 180 |
超ばんのうぐすり | 490 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
ふしぎな海草 | 160 |
まりょくの土 | 360 |
地域・施設・ダンジョン一覧