■詳細 |
アクセサリー種 | その他アクセ | |||
装備可能者 | 全員 | |||
守備力 | +2 | +2 | +2 | +3 |
攻撃魔力 | +3 | +5 | +7 | +10 |
回復魔力 | +3 | +5 | +7 | +10 |
みりょく | +5 | +6 | +8 | +10 |
呪文暴走率 | +1% | +1% | +1% | +2% |
■不思議な鍛冶 |
レシピブック | 作成不可 |
必要素材 | --- |
■その他入手方法・入手場所 |
ナイショの木彫りの女神像 |
アクセサリー一覧
■詳細 |
アクセサリー種 | その他アクセ | |||
装備可能者 | 全員 | |||
守備力 | +2 | +2 | +2 | +3 |
攻撃魔力 | +3 | +5 | +7 | +10 |
回復魔力 | +3 | +5 | +7 | +10 |
みりょく | +5 | +6 | +8 | +10 |
呪文暴走率 | +1% | +1% | +1% | +2% |
■不思議な鍛冶 |
レシピブック | 作成不可 |
必要素材 | --- |
■その他入手方法・入手場所 |
ナイショの木彫りの女神像 |