■詳細 |
アクセサリー種 | その他アクセ | |||
装備可能者 | 全員 | |||
守備力 | +2 | +2 | +2 | +3 |
会心率 | +1% | +1% | +1% | +2% |
みりょく | +5 | +6 | +8 | +10 |
■不思議な鍛冶 |
レシピブック | 作成不可 |
必要素材 | --- |
■その他入手方法・入手場所 |
ウマレース:シルバー杯 |
アクセサリー一覧
■詳細 |
アクセサリー種 | その他アクセ | |||
装備可能者 | 全員 | |||
守備力 | +2 | +2 | +2 | +3 |
会心率 | +1% | +1% | +1% | +2% |
みりょく | +5 | +6 | +8 | +10 |
■不思議な鍛冶 |
レシピブック | 作成不可 |
必要素材 | --- |
■その他入手方法・入手場所 |
ウマレース:シルバー杯 |