■詳細 |
防具種 | よろい | |||
装備可能者 | 主 カ シ グ | |||
守備力 | +98 | +104 | +111 | +118 |
みりょく | +79 | +83 | +87 | +91 |
たまに マホカンタ | +20% | +20% | +20% | +20% |
■不思議な鍛冶 |
レシピブック | 作成不可 |
必要素材 | --- |
■その他入手方法・入手場所 |
神の民の里(店) |
ネルセンの迷宮・試練の里(店) |
防具一覧
■詳細 |
防具種 | よろい | |||
装備可能者 | 主 カ シ グ | |||
守備力 | +98 | +104 | +111 | +118 |
みりょく | +79 | +83 | +87 | +91 |
たまに マホカンタ | +20% | +20% | +20% | +20% |
■不思議な鍛冶 |
レシピブック | 作成不可 |
必要素材 | --- |
■その他入手方法・入手場所 |
神の民の里(店) |
ネルセンの迷宮・試練の里(店) |