■詳細 |
防具種 | 服 | |||
装備可能者 | ベ | |||
守備力 | +93 | +96 | +100 | +106 |
みかわし率 | +4% | +4% | +4% | +4% |
素早さ | +31 | +32 | +33 | +35 |
みりょく | +88 | +91 | +93 | +97 |
氷属性ダメージ軽減 | +20% | +20% | +20% | +20% |
闇属性ダメージ軽減 | +20% | +20% | +20% | +20% |
黒ネコのかぶりものと一緒に装備すると見た目が変わる
■不思議な鍛冶 |
レシピブック | 作成不可 |
必要素材 | --- |
■その他入手方法・入手場所 |
星空の祭壇,リッカの宿屋 |
防具一覧