■詳細 |
防具種 | 盾 | |||
装備可能者 | 主 セ シ グ | |||
守備力 | +74 | +80 | +86 | +93 |
盾ガード率 | +9% | +10% | +10% | +10% |
炎属性ダメージ軽減 | +25% | +25% | +25% | +25% |
氷属性ダメージ軽減 | +25% | +25% | +25% | +25% |
闇属性ダメージ軽減 | +25% | +25% | +25% | +25% |
MP自動回復 | +10 | +10 | +10 | +10 |
■不思議な鍛冶 |
レシピブック | 作成不可 |
必要素材 | --- |
■その他入手方法・入手場所 |
メダルスタンプ帳 |
防具一覧